ООО "Горжилуправление-10" ИНН:2508068838
Общество с ограниченной ответственностью "Горжилуправление-10"
Директор Майоров Александр Валерьевич ИНН/КПП 2508068838/250801001 | |||
Расчетный счет 40702810650180112464 в Дальневосточный банк Сбербанка России г. Хабаровск,
БИК 040813608, корр.счет 30101810600000000608 | |||
ОГРН 1052501639640 | |||
ОКПО | |||
ОКАТО | |||
ОКОГУ | |||
ОКВЭД 70.32.1 | |||
|
Сведения о жилфонде
№ п/п | Адрес | Общая площадь
(кв.м.) | Жилая площадь
(кв.м.) | Способ
управления | Основание
управления | Дата начала
управления | Дата окончания
управления | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наход. пр-т, 62 | 3146,4 | 2603,10 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
2 | Наход. пр-т, 64 | 3198,9 | 2651,5 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
3 | Наход. пр-т,64А | 2831,1 | 2830,7 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
4 | Наход. пр-т,64Б | 4232,7 | 4221,8 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
5 | Наход. пр-т, 66 | 3316,3 | 3189,1 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
6 | Наход. пр-т, 66А | 3356,7 | 3326,8 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
7 | Наход. пр-т, 68 | 2540,8 | 2014,10 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
8 | Наход. пр-т,68 А | 3361,0 | 3360,8 | управляющая организация | договор управления | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
9 | Наход. пр-т,70 | 3348,6 | 3119,6 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
10 | Наход. пр-т,70 А | 3411,0 | 3380,6 | управляющая организация | договор управления | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
11 | Наход. пр-т,76 | 3 821,5 | 3 771,48 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
12 | Наход. пр-т,78 | 3 494,6 | 3 358,2 | управляющая организация | договор управления | 1.09.2009 г. | 30.09.2020г. | |
13 | Наход. пр-т,80 | 3 445,3 | 3 443,3 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
14 | Наход. пр-т,82 | 5008,5 | 4435,0 | управляющая организация | договор управления | 1.12.2009 г. | 30.09.2020г. | |
15 | Наход. пр-т.,84 | 5288,8 |
4161,4 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.08.2014 г. | 30.09.2020г. | |
16 | В/Морская,1 | 2489,3 | 1989,9 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
17 | В/Морская,2 | 3386,8 | 3386,0 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
18 | В/Морская,3 | 1283,9 | 1283,7 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
19 | В/Морская,4 | 2873,9 | 2860,5 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
20 | В/Морская,5 | 1255,9 | 1255,9 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
21 | В/Морская,7 | 1282,8 | 1282,8 | управляющая организация | договор управления | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
22 | В/Морская,8 | 2160,7 | 1749,9 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.11.2009 г. | плановая 31.12.2026 г. | |
23 | В/Морская,10 | 2159,0 | 1651,22 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | плановая 31.12.2026 г. | |
24 | В/Морская,11 | 1217,0 | 1205,23 | управляющая организация | договор управления | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
25 | В/Морская, 13 | 851,2 | 851,2 | управляющая организация | договор управления | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
26 | В/Морская,15 | 2891,9 | 2877,3 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
27 | В/Морская,17 | 4319,5 | 4319,5 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
28 | В/Морская,21 | 4432,7 | 4321,97 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
29 | В/Морская, 98 | 2461,3 | 2454,7 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
30 | В/Морская, 100 | 2980,2 | 2578,42 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.11.2009 г. | плановая 31.12.2026 г. | |
31 | В/Морская,102 | 3293,7 | 3293,0 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
32 | В/Морская,104 | 3337,4 | 3335,7 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
33 | В/Морская,106 | 3757,0 | 3716,5 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
34 | В/Морская,108 | 3850,8 | 3757,2 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
35 | В/Морская,110 | 3034,9 | 2506,5 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
36 | В/Морская,112 | 2500,4 | 2500,4 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
37 | В/Морская,114 | 2456,7 | 2456,7 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
38 | В/Морская,132 | 3854,0 | 3853,6 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
39 | В/Морская,134 | 2636,1 | 2497,2 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
40 | В/Морская,136 | 2771,9 | 2619,9 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
41 | В/Морская,138 | 4215,2 | 3795,5 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
42 | Гагарина,2 | 1515,2 | 1300,7 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.09.2010 г. | 30.09.2020г. | |
43 | Гагарина, 3 | 3753,9 | 3577,2 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.11.2010 г | 30.09.2020г. | |
44 | Гагарина, 4 | 1526,3 | 1283,01 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.09.2010 г. | плановая 31.12.2026 г. | |
45 | Гагарина,4А | 1 978,2 | 1 582,8 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
46 | Гагарина,5 | 3 386,1 | 3 384,3 | управляющая организация | договор управления | 1.06.2009 г. | 30.09.2020г. | |
47 | Гагарина,6 | 1113,3 | 1113,3 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.09.2010 г. | 30.09.2020г. | |
48 | Гагарина,8 | 3191,4 | 2721,9 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.11.2010 г. | 30.09.2020г. | |
49 | Гагарина,9 | 852,4 | 852,4 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.11.2010 г. | плановая 31.12.2026 г. | |
50 | Гагарина,11 | 894,0 | 830,1 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.09.2010 г. | плановая 31.12.2026 г. | |
51 | Гагарина,12 | 2879,2 | 2418,6 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.09.2010 г. | 30.09.2020г | |
52 | Гагарина,13 | 727,6 | 468,7 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.09.2010 г. | 30.09.2020г | |
53 | Гагарина,14 | 533,3 | 479,6 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.11.2010 г. | плановая 31.12.2026 г. | |
54 | Гагарина,17 | 3242,1 | 2537,8 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.11.2010 г. | 30.09.2020г | |
55 | З.Космодемьянской, 12 | 363,9 | 363,9 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.03.2010 г. | 30.09.2020г | |
56 | Лермонтова 1 | 2 248,4 | 1572,4 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.09.2009 г. | 30.09.2020г | |
57 | Гончарова,2 | 3005,0 | 2736,3 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.09.2010 г. | 30.09.2020г | |
58 | Гончарова,6 | 373,1 | 373,1 | управляющая организация | договор управления | 1.09.2010 г. | плановая 31.12.2026 г. | |
59 | Гончарова,8 | 845,4 | 845,4 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.09.2010 г. | плановая 31.12.2026 г. | |
60 | Гончарова,10 | 464,2 | 464,2 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.09.2010 г. | плановая 31.12.2026 г. | |
61 | Гончарова,12 | 473,4 | 467,5 | управляющая организация | договор управления | 1.09.2010 г. | плановая 31.12.2026 г. | |
62 | Гончарова,14 | 389,7 | 381,6 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.09.2010 г. | плановая 31.12.2026 г. | |
63 | Гончарова,16 | 329,0 | 329,0 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.09.2010 г. | плановая 31.12.2026 г. | |
64 | Гончарова,18 | 380,7 | 380,7 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.11.2010 г. | плановая 31.12.2026 г. | |
65 | Гончарова,20 | 475,7 | 475,7 | управляющая организация | протокол общего собрания собственников | 1.09.2010 г. | плановая 31.12.2026 г. | |
итого: |
159469,0 |
149211,13 |